<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Aequo Animo]]></title>
					<link>absinth.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[Always burn, Never freeze]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 13:36:43 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 러시아어 발음 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130028401828</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130028401828</guid>
							<description><![CDATA[
Здравствуйте!(즈드라스트뷔이쩨 - 안녕하세요) Как дела?(까끄 질라 - 잘 지내세요?) 러시아어의 발음은 한국어 자음에는 없는 유성음과 무성음의 구별, 강세의 위치에 따른 모음의 약화를 잘 익히면 사전없이 읽을 수 있습니다. 먼저, 모음을 살펴봅시다. 강세가 있을 때와 없을 때를 유의해서 보시기 바랍니다.　모음을 발음할 때 기본 원칙은 강세가 있을 때는 길고 확실하게, 강세가 없을 때는 약하고 짧게 하는 것이다.　[а] 강세가 있을 때 '아'를 길고 확실하게, 없을 때 짧고 약한 '아'там [땀 - 거기] мама [마마 - 엄마] папа [빠빠 - 아빠]автобус [아프또부스 - 버스] магазин [마.......]]></description>
							<pubDate>Sun Feb 24 19:22:58 KST 2008</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 평가원의 이중잣대 - 교과서를 버리자!!! *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130025857740</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130025857740</guid>
							<description><![CDATA[
안녕하세요. 배기범입니다.오늘 오전에 발표된 평가원의 이의제기 검토결과 확정안을 보고분노를 금할 길이 없었습니다.과연 저 정도의 소양과 책임감을 갖춘 자들이 한 국가의 선발시험을 출제하고관장할 자격이 있겠는가에 심히 걱정이 되더군요.제가 해설강의를 끝마치고 제기했던 물리2 11번 오류관련하여 평가원에서는이렇게 마무리하고 있습니다."답변 내용 : 본 문항에 대한 이의 신청의 주된 내용은 문항에서 이상기체라고만 기술하였다는 것입니다. 그러나 이상기체를 단원자 분자와 다원자 분자로 구분하여 내부에너지를 구하는 것은 제7차 물리Ⅱ 교육과정의 내용과 수준을 벗어나는 것입니다. 따라서 이 문항의 정답은 ④번으로 이.......]]></description>
							<pubDate>Sat Dec 22 15:10:24 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 08 수능 물리Ⅱ 11번 문항 오류에 대하여 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130025857178</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130025857178</guid>
							<description><![CDATA[안녕하십니까? 배기범입니다.우선 오늘 수능을 치룬 수험생 여러분!! 진심으로 수고하셨습니다.오늘 자정이 넘는 시간까지 LIVE 해설강의를 들은 학생들은제가 11번 해설 시 이 부분에 대해 상세하게 언급을 했기 때문에이미 알고 있겠지만 다시 한 번 2008학년도 대학수학능력시험 물리Ⅱ 11번 문제에 대한 오류를 알리고자 합니다.현행 교육과정에서는 이상기체에 대해 단원자, 다원자 분자로 구분하지 않고단원자 분자인 것을 전제로 교과 개념이 전개되고 있기는 하지만이를 문제 조건에서 명시하지 않고 의뢰 단원자 이상기체로 간주하고풀이를 해야 정답에 도달할 수 있었습니다.하지만 이상기체의 단열과정에서의 내부에너지 변화 ΔU = n.......]]></description>
							<pubDate>Sat Dec 22 14:54:33 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Travel … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 유럽 자동차 여행 꼼꼼 가이드 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130024851909</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130024851909</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp; 
&nbsp; 유럽에는 기차나 패키지로는 찾아다니기 힘든 여행지들이 의외로 많다. 또 자동차 드라이브를 해야만 진정한 여행의 맛을 느낄 수 있는 곳들도 있다. 최근 자동차로 유럽을 여행하려는 사람들이 늘어나고 있다. 유럽의 진정한 속살을 들여다볼 수 있는 좋은 방법이다. 
&nbsp; 패키지를 비롯해 개별 기차여행이나 다국적 배낭여행, 호텔팩 등은 유럽을 여행하는 가장 일반적인 방법들이다. 그러나 패키지는 정해진 일정에 따라 움직이기 때문에 자유롭지 못하며, 개별 기차여행의 경우 무거운 짐을 들고 다녀야 하고, 기차 운행 시간에도 맞춰야 한다. 또 유명 관광지를 이동하며 찾아다니기 때문에 중간에 있을지 모르는 아.......]]></description>
							<pubDate>Sat Nov 24 19:44:39 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 네이버 지식iN 파워유저 수학 후보 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130023169115</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130023169115</guid>
							<description><![CDATA[          
blood500&nbsp;(540명)  호적등본과 주민등록등본의 차이 
공문서 작성 시 궁금한 점 
모사전송         
raifen&nbsp;(597명)  기원전과 A.D B.C 구별 부탁 드립니다. 
서양의 황제와 왕의 차이에 대해서 
정의는 반드시 이기나요?          goodnamer&nbsp;(558명)  개명에 대해서 !!!?? 
4. 음양론의 기(음양의 상대적 이원론) 
정선희랑 결혼하는 꿈꿨어요         
ed3353&nbsp;(854명)  토요일에 입출금통장 만들수있나요? 
신용불량제도 폐지에 대한 오해 
안심클릭에 관하여.......]]></description>
							<pubDate>Mon Oct 08 21:55:51 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Travel … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 항공기 좌석② 항공기에는 '아이(I)'석이 없다 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130022081101</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130022081101</guid>
							<description><![CDATA[         
공항에서 해당 항공사의 카운터를 찾아가 탑승 수속을 할 때, 아무 얘기도 하지 않는다면 좋은 자리를 얻을 가능성은 거의 없다. 왜냐하면 항공기의 무게중심을 고려해 컴퓨터에 의해 자동으로 결정되는 자리를 배정받기 때문이다. 
컴퓨터는 이전 승객에게 앞쪽 자리를 내줬다면, 다음 승객에게는 뒤쪽을 배정한다. 기다란 항공기의 앞쪽에만 사람이 쏠린다면 이ㆍ착륙 시에 자칫 위험할 수도 있기 때문이다.  따라서 수속 과정에서 선호하는 자리를 미리 말하는 것이 좋다. 자리 배정은 선착순이므로, 티켓을 늦게 받으면 정해주는 대로 따라야 한다. 창가 자리나 복도 자리처럼 요구사항이 간단하.......]]></description>
							<pubDate>Thu Sep 06 10:08:39 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Travel … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 항공기 좌석① 항공사별 좌석 간격 및 등급 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130021277287</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130021277287</guid>
							<description><![CDATA[   
항공기 좌석과 좌석 사이의 거리를 나타내는 피치(Pitch)는 인치로 계산된다. 대한항공이 운영하는 보잉777-200은 퍼스트클래스 8석, 비즈니스클래스 28석, 이코노미클래스 225석 등 261석으로 구성돼 있다.   각각의 인치는 83인치(약 210㎝), 58~60인치(약 147~152㎝), 33~34인치(84~86㎝)이다. 퍼스트클래스와 비즈니스클래스 승객은 말할 나위도 없이 두 발 뻗고 안락하게 여행을 즐길 수 있다. 
문제는 대다수의 사람들이 이용하는 이코노미클래스다. 하체를 마음껏 놀리는 것도 불편하지만, 벽을 보고 있는 것 같은 기분이 들어서 답답하기만 하다. 
항공사마다 티켓의 가격이 천차만별인 것처럼 좌석 간의 공간도 다.......]]></description>
							<pubDate>Wed Aug 15 15:42:12 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Photo … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 2007년 8월 12일의 여명 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130021179123</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130021179123</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Mon Aug 13 10:19:51 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* TS렌즈 느낌의 포토샵 보정 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130021057272</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130021057272</guid>
							<description><![CDATA[조금이나마 도음이 되셨으면 하는 바램입니다. ^ㅡ^일본의 틸트렌즈를 잘 쓰는 작가의 블로그입니다. 많은 참고가 될것으로 봅니다. ^^http://blog.so-net.ne.jp/photolog/  출처 : Tong - unnastyle님의 리터칭/코스메틱통]]></description>
							<pubDate>Fri Aug 10 00:07:43 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Travel … *]]></category>
							<title><![CDATA[* Alchemist in... Hongkong ② *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020704040</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020704040</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;홍콩 야경을 찍으려면 빅토리아 피크나 침사추이를 가야 찍기가 가장 좋다고들 하네요.디카 배터리 부족으로 인해 저에게는 먼 얘기였다는... ㅠ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;저 멀리 보이는 IFC2(홍콩 최고층 빌딩)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;사진으로 봐도 느껴질만큼 습도가 상당한 홍콩.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;지나가다 볼수 있는 세븐일레븐과 스타벅스.(홍콩은 편의점이 상당히 발달해 있습니다.제가 묵었던 호텔에서는 나서기만 하면 50m 이내에 세곳 정도가 있더군요.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;마침 제가 갔을 때 오션스 13이 상영중이더군요.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;분주한 홍콩의 시민들.......]]></description>
							<pubDate>Wed Aug 01 03:30:28 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Travel … *]]></category>
							<title><![CDATA[ * Alchemist in... Hongkong ① *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020703795</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020703795</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;홍콩 도착 ^^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;홍콩에 가면 꼭 들리는 명소 중 하나, 웡타이신 사원입니다.산통을 던지고 나오는 나뭇가지로 점을 보기도 하더군요.참고로, 향 냄새가 진동을 합니다.. -_-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;홍콩만의 혼을 표현하려 했으나 실패... -_-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;스타의 거리에 있는 이소룡을 배경으로...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;아시는 분은 아시리라 생각하는 스타페리 선착장.스타의 거리와 멀지 않은 곳에 있습니다 ^^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;지나가다 유러피안의 느낌이 나는 거리가 보여한번 찍어봤습니다 ^^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;홍콩에 가면 야경을 찍어야 겠다는 일념아래 찾아갔었는데... ㅠ정.......]]></description>
							<pubDate>Wed Aug 01 03:07:30 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 와인 용어 사전 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020690269</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020690269</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;ㆍAaccessible&nbsp; 마시기에 무리없는문자 그대로 쉽게 접근할 수 있는 와인을 의미. 즉, 탄닌과 산의 함량이 적고, 마시기에 부담되는 성분들이 적은 와인을 묘사하는 개념. 시간과 함께 자신을 더욱 개선시킬 소질을 보이나 지금도 마실 수 있는 부드러운 탄닌을 가진 어린 고품질 와인에 대한 묘사에 주로 쓰인다.Acetaldehyde&nbsp; 아세트 알데히드와인에 함유되어 있는 알데히드의 주종. 쉐리에는 일반 와인보다 많은 양의 아세트 알데히드가 함유되어있다. 알코올 강화되지 않은 일반 와인의 경우, 함유되어 있는 미량의 아세트 알데히드가 부케(bouquet)가 더 잘 감지되도록 도와줄 수 있다.또 소량인 경우, 와인에서 쉐리와 같.......]]></description>
							<pubDate>Tue Jul 31 19:40:03 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Photo … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 2007년 5월 노르웨이 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020632622</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020632622</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;&lt; 출처 : atti988님의 글, http://blog.paran.com/atti98&nbsp;&gt;]]></description>
							<pubDate>Mon Jul 30 14:59:29 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* FM37에서 앨범 아트 표시하는 방법 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020398532</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020398532</guid>
							<description><![CDATA[FM37에서 앨범 아트 표시하는 방법
&nbsp;
&nbsp; 1) Windows Media Player10을 이용해야만 합니다.
&nbsp; 2) Windows Media Player10을 실행합니다.
&nbsp; 3) 라이브러리 추가를 통해 음악 파일을 추가합니다.
&nbsp; 4) 앨범 아트 추가를 원하는 음악을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 앨범 정보 찾기를 클릭합니다.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) 검색된 앨범 정보 중 원하는 쟈켓 이미지를 클릭하면 앨범 아트가 업데이트 됩니다. &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) 상단의 동기화 탭을 클릭합니다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7) FM37의 &lt;설정&gt; → &lt;일반.......]]></description>
							<pubDate>Tue Jul 24 13:51:56 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 영화 릴 용어에 대한 정보 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130020045904</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130020045904</guid>
							<description><![CDATA[CAM - 말 그대로 극장에서 캠코더로 찍은 것. 감상이 그나마 가능한 화질이 있는가 하면 감상하기에도 곤란한 화질도 있다. 가끔 단속 떴을때 카메라를 숨기기도 한다. 음성도 캠코더이기 때문에 음질은 별로 안 좋으며, 특히 코미디 영화의 경우에는 관객들 웃음소리가 다 들린다. 보통 MPG(해외), ASF(국내) 형태로 배포되지만 용량을 줄이기 위해서 DivX 형태의 인코딩을 하기도 한다. TELESYNC - 위의 CAM과는 달리 음향은 Line In으로 추출하여 그것을 캠코더 동영상과 합친 형태, 따라서 웃음소리 팝콘먹는소리 기타등등..은 들리지 않는다. 그 외에는 CAM과 동일. 다만 당연히 TELESYNC 쪽이 CAM보다 고화질을 기대할 수는 있을 것이다. 역.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jul 15 18:39:23 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 한국인이 좋아하는 팝송 100곡 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130017400540</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130017400540</guid>
							<description><![CDATA[
한국인이 좋아하는 팝송 100곡
&nbsp;
&nbsp;1위 Yesterday - Beatles영국의 4인조 록그룹 비틀즈의 1965년 작품으로 같은 해 싱글 차트 4주간 정상을 기록했던 스탠더드 팝의 고전. 앨범 HELP에 수록된 이 노래는 전 세계에서 가장 많이 불려지고 있는 비틀즈의 최고의 작품 중 하나 
&nbsp;
&nbsp;2위 Let It Be - Beatles&nbsp;&nbsp;&nbsp; 비틀즈의 마지막 앨범인 Let it be의 동명 타이틀 곡으로 비틀즈가 발표한 실질적인 마지막곡. 1970년에 발표하여 2주간 1위에 랭크.&nbsp; &nbsp;&nbsp;3위 Bridge Over Troubled Water - Simon &amp; Garfunkel&nbsp;&nbsp;&nbsp; 아름다운 보컬 하모니로 60년대 최고의 듀오로 각광받았던 사.......]]></description>
							<pubDate>Fri May 04 00:50:24 KST 2007</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 사진으로 보는 세계의 명문대학 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130011802339</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130011802339</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
1. 예일대학교 의과대학 
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
2.로체스터대학 메모리얼아트갤러리 
&nbsp; &nbsp;
3. 카네기멜론대학
&nbsp; &nbsp;
4. 코넬대학 맥그로우타워 &nbsp;
5. 펜실베니아대학교 컬리지홀
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
6. 존스홉킨스 에버그린하우스 &nbsp;
&nbsp;
7. MIT Ray and Maria Santa Center
&nbsp; 
&nbsp;
출처 : 만화로 보는 세계의 명문대학/사진으로 보는 세계의 명문대학]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 04 16:42:04 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Photo … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 보라카이라는 이름의 천국 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130010344752</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130010344752</guid>
							<description><![CDATA[     &nbsp;
&lt; 출처 : 월드타운 &gt;]]></description>
							<pubDate>Sat Oct 28 02:13:27 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 라틴어 명언 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130009538863</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130009538863</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
sustine et abstine
참아라 그리고 절제하라 
vade in pace
편히 가시오 
res, non verba
말만이 아닌 사실 
requiescat in pace
편히 쉬어라 
siste, viator
멈추어라 그대여! 
pro memoria
기억을 위해
tempus edax rerum
모든 것을 잡아먹는 시간. 
carpe diem
오늘을 즐겨라
memento mori
죽음을 기억하라
plus ratio quam vis!
힘보다 이성이 강하다!
Sactus, nullus repentini honoris, adeo non principatus appetens
군자는 갑작스러운 영예나 최고의 지휘를 탐내지 않는다.
liber ad studium necessarius
공부에 반드시 필요한 책
insanum qui me dicet, totidem audiet
날 미쳤다고 하는 자, 그.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 05 16:43:10 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… Photo … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 노르웨이 피오르드의 멋진 모습 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130009281679</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130009281679</guid>
							<description><![CDATA[올드타운(수상가옥) 
쓰윽 지나가다가 첫눈에 반해 차에서 내려 찍은 곳, 넘 이쁘다. &nbsp;
화사한 꽃과 피오르드 &nbsp;
평화로움~ 그리고 적막.. &nbsp;
피오르드 주변의 넘 이쁜 마을 &nbsp;
게이랑에르 피오르드의 끝자락에서 바라본 모습 &nbsp;
게이랑에르 피오르드
바로 위의 사진이 이 사진에 보이는 왼쪽 끝 어디쯤에서 바라본 사진이다. &nbsp;
&nbsp;
게이랑에르 피오르드 오른쪽 모습
(갠적으로 이 게이랑에르 피오르드가 가장 이뻤다) &nbsp;
&nbsp;
송네 피오르드 &nbsp;
&nbsp;
빙하와 피오르드 &nbsp;
&lt; 출처 : 유랑 (http://cafe.naver.com/firenze.cafe?iframe_url=/ArticleRea.......]]></description>
							<pubDate>Thu Sep 28 12:56:09 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 비행기 조종석에서 본 세상 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130008506298</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130008506298</guid>
							<description><![CDATA[       
&nbsp;
&nbsp;
노을과 야경 ... 그리고 푸른 하늘을 모두 바라볼 수 있는 비행기 조종석...]]></description>
							<pubDate>Wed Sep 06 21:53:07 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* Windows Vista Inspirat 1.1 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130007722734</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130007722734</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
파일명 : Pack_Vista_Inspirat_1.1.exe 파일크기 : 26.68 MB 공개구분 : 프리웨어 운영체제 : XP
&nbsp;
Windows XP에 Vista 스킨으로 업그레이드 해줍니다.제어판-프로그램/추가삭제에서 언인스톨하시면 이전 복원이 가능합니다.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Fri Aug 18 18:49:09 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└…… of All … *]]></category>
							<title><![CDATA[* 오류문자(유니코드) 모음 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130001989202</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130001989202</guid>
							<description><![CDATA[&#41618; &#41619; &#41620; &#41621; &#41622; &#41623; &#41624; &#41625; &#41626; &#41627;&#41608; &#41609; &#41610; &#41611; &#41612; &#41613; &#41614; &#41615; &#41616; &#41617;&#41638; &#41639; &#41640; &#41641; &#41642; &#41643; &#41644; &#41645; &#41646; &#41647;&#41629; &#41630; &#41631; &#41632; &#41633; &#41634; &#41635; &#41636; &#41637;&#41677; &#41678; &#41679; &#41680; &#41681; &#41682; &#41683; &#41684; &#41685; &#41686;&#41696; &#41697; &#41698; &#41699; &#41700; &#41701; &#41702; &#41703; &#41704; &#41705;&#41648; &#41649; &#41650; &#41651; &#41652; &#41653; &#41654; &#41655; &#4.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 20 14:22:16 KST 2006</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>navjinho</author>
							<category><![CDATA[└……Financial  *]]></category>
							<title><![CDATA[* 우량주를 대상으로, 여러 종목에 나눠서, 손해 보면 과감하게 *]]></title>
							<link>http://absinth.pe.kr/130001365071</link>
							<guid>http://absinth.pe.kr/130001365071</guid>
							<description><![CDATA[  
[중앙일보 2004-11-02 21:12] 
&nbsp; &nbsp;
'우량주만을 대상으로, 여러 종목에 나눠 투자하고, 손해 보면 과감하게 털어버려라-'. 
&nbsp; 누구나 아는 정석투자 원칙이지만 실제로 이렇게 하는 투자자는 드물다. 당장 눈앞의 시세가 화려하게 오르는 종목을 찾아 헤매기 일쑤다. 하지만 역시 돈 버는 비결은 정석투자인 것으로 나타났다. 삼성증권이 올해 4월부터 10월까지 4주간씩 네 차례 실시한 모의투자대회 결과다.    삼성증권은 대회 참가 투자자들에게 스스로 정석투자 그룹과 무원칙투자 그룹 중 하나를 선택하도록 했다.    정석투자 그룹(222명)에게는 세 가지 투자제한을 뒀다. 우선 삼성.......]]></description>
							<pubDate>Sat Jan 28 09:26:17 KST 2006</pubDate>
